จุดเด่นผลิตภัณฑ์
High Efficiency up to 97%
AC/AC efficiency up to 97% and 30% load can reach to 96% efficiency, reduces heat dissipation and power consumption costs
Parallel mode up to 9.6MVA
Advanced parallel expansion technology, support 8 units up to 9.6MVA in parallel
Backfeed protection
Technical Specification
| Input Rate Voltage (Vac) | 380/400/415 |
|---|---|
| Output Voltage (Vac) | 380/400/415±1% |
| Max.Efficiency | 97% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 1000×900×1950 |
| Weight (kg) | 750 |
| Input Rate Voltage (Vac) | 380/400/415 |
|---|---|
| Output Voltage (Vac) | 380/400/415±1% |
| Max.Efficiency | 97% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 1000×900×1950 |
| Weight (kg) | 750 |
| Input Rate Voltage (Vac) | 380/400/415 |
|---|---|
| Output Voltage (Vac) | 380/400/415±1% |
| Max.Efficiency | 97% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 1400×900×1950 |
| Weight (kg) | 1100 |
| Input Rate Voltage (Vac) | 380/400/415 |
|---|---|
| Output Voltage (Vac) | 380/400/415±1% |
| Max.Efficiency | 97% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 1400×900×1950 |
| Weight (kg) | 1100 |
| Input Rate Voltage (Vac) | 380/400/415 |
|---|---|
| Output Voltage (Vac) | 380/400/415±1% |
| Max.Efficiency | 97% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 1900×900×1950 |
| Weight (kg) | 1450 |
| Input Rate Voltage (Vac) | 380/400/415 |
|---|---|
| Output Voltage (Vac) | 380/400/415±1% |
| Max.Efficiency | 97% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 3000×900×1950 |
| Weight (kg) | 2400 |
| Input Rate Voltage (Vac) | 380/400/415 |
|---|---|
| Output Voltage (Vac) | 380/400/415±1% |
| Max.Efficiency | 97% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 3000×900×1950 |
| Weight (kg) | 2400 |
