Key Features
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว
ประสิทธิภาพ AC/AC สูงสุดถึง 93.0%
ขนาดกะทัดรัด
ติดตั้งได้ง่าย
หน้าจอแสดงผล LCD ที่สามารถหมุนได้
Technical Specification
| Input Voltage (Vac) | 60-148 |
|---|---|
| AC/AC Efficiency | 91.7% |
| Output Voltage (Vac) | 110/120±1% |
| Dimension (W×D×H)(mm) | 438×420×87mm(17.2×16.5×3.4in) |
| Weight (kg) | 8.9kg(20lb) |
| Input Voltage (Vac) | 60-148 |
|---|---|
| AC/AC Efficiency | 92.5% |
| Output Voltage (Vac) | 110/120±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 438×570×87mm (17.2×22.4×3.4in) |
| Weight(kg) | 13.6kg (30lb) |
| Input Voltage (Vac) | 60-148 |
|---|---|
| AC/AC Efficiency | 92.6% |
| Output Voltage(Vac) | 110/120±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 438×615×87mm (17.2×24.2×3.4in) |
| Weight (kg) | 19.1kg (42lb) |
| Input Voltage (Vac) | 60-148 |
|---|---|
| AC/AC Efficiency | 92.5% |
| Output Voltage (Vac) | 110/120±1% |
| Dimension (W×D×H) (mm) | 438×570×87mm (17.2×22.4×3.4in) |
| Weight (kg) | 17.1kg (37lb) |
