Key Features
Input power factor up to
0.996, low THDi (< 5%), decrease pollution to grid
AC/AC efficiency up to 95%
energy saving and low carbon emission
1~8A charging
current settable via software
Battery single
unit adjustable, flexible to configure
Technical Specification
| Input Voltage (Vac) | L-N:120-295 (176-295 at full load) |
|---|---|
| Max.AC/AC Efficiency | 92% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 208/220/230/240V |
| Dimension (Standard) (W×D×H) (mm) | 145×360×225 |
| Dimension (Long backup)(W×D×H) (mm) | 145×360×225 |
| Weight (Standard) (kg) | 9.2 |
| Weight (Long backup) (kg) | 4.5 |
| Input Voltage (Vac) | L-N:120-295 (176-295 at full load) |
|---|---|
| Max.AC/AC Efficiency | 93% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 208/220/230/240V |
| Dimension (Standard) (W×D×H) (mm) | 190×400×330 |
| Dimension (Long backup)(W×D×H) (mm) | 190×400×330 |
| Weight (Standard) (kg) | 17.7 |
| Weight (Long backup) (kg) | 8.5 |
| Input Voltage (Vac) | L-N:120-295 (176-295 at full load) |
|---|---|
| Max.AC/AC Efficiency | 94% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 208/220/230/240V |
| Dimension (Standard) (W×D×H) (mm) | 190×400×330 |
| Dimension (Long backup)(W×D×H) (mm) | 190×400×330 |
| Weight (Standard) (kg) | 22.9 |
| Weight (Long backup) (kg) | 9.2 |
| Input Voltage (Vac) | L-N:80~275 (176-275 at full load) |
|---|---|
| Max.AC/AC Efficiency | 95% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 208/220/230/240V |
| Dimension (Standard) (W×D×H) (mm) | 230×502×553 |
| Dimension (Long backup)(W×D×H) (mm) | 190×422×337 |
| Weight (Standard) (kg) | 54.5 |
| Weight (Long backup) (kg) | 10.9 |
| Input Voltage (Vac) | L-N:80~275 (176-275 at full load) |
|---|---|
| Max.AC/AC Efficiency | 95% |
| Output Voltage (Vac) | L-N: 208/220/230/240V |
| Dimension (Standard) (W×D×H) (mm) | 230×502×553 |
| Dimension (Long backup)(W×D×H) (mm) | 190×422×337 |
| Weight (Standard) (kg) | 56.2 |
| Weight (Long backup) (kg) | 12.5 |
